Estadísticas de Rendimiento de Marcadores Exactos
Rendimiento histórico verificado de los pronósticos de marcador exacto liquidados de Correct-Score.net.
Rendimiento actualizado · 11 Sep 2026 · 10:42 UTC505Settled predictions
50Exact scores
9.9%Exact score rate
252Correct 1X2 direction
49.9%Direction accuracy
54.1%Ambos equipos marcan accuracy
54.1%Más/Menos accuracy
Por qué las tasas de marcador exacto son más bajas
Un pronóstico de marcador exacto debe acertar el total de goles de ambos equipos. Un 2-1 sigue siendo fallo si termina 1-0, 3-1 o 2-2.
Rendimiento diario de marcador exacto — últimos 30 días
Se muestra cada día liquidado de la ventana móvil de 30 días, incluidos los días sin aciertos exactos. Los días sin resultados disponibles no se contabilizan.
| Fecha | Aciertos exactos | Pronósticos liquidados | Tasa de acierto | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 10 de septiembre de 2026 | 2 | 13 | 15.4% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| miércoles, 9 de septiembre de 2026 | 1 | 13 | 7.7% | 1 acierto | Ver resultados → |
| martes, 8 de septiembre de 2026 | 4 | 15 | 26.7% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| lunes, 7 de septiembre de 2026 | 0 | 10 | 0.0% | Sin acierto exacto | Ver resultados → |
| domingo, 6 de septiembre de 2026 | 2 | 20 | 10.0% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| sábado, 5 de septiembre de 2026 | 3 | 21 | 14.3% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| viernes, 4 de septiembre de 2026 | 1 | 10 | 10.0% | 1 acierto | Ver resultados → |
| jueves, 3 de septiembre de 2026 | 1 | 10 | 10.0% | 1 acierto | Ver resultados → |
| miércoles, 2 de septiembre de 2026 | 1 | 15 | 6.7% | 1 acierto | Ver resultados → |
| martes, 1 de septiembre de 2026 | 3 | 15 | 20.0% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| lunes, 31 de agosto de 2026 | 1 | 10 | 10.0% | 1 acierto | Ver resultados → |
| domingo, 30 de agosto de 2026 | 4 | 15 | 26.7% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| sábado, 29 de agosto de 2026 | 4 | 15 | 26.7% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| viernes, 28 de agosto de 2026 | 2 | 19 | 10.5% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| jueves, 27 de agosto de 2026 | 3 | 41 | 7.3% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| miércoles, 26 de agosto de 2026 | 2 | 21 | 9.5% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| martes, 25 de agosto de 2026 | 2 | 23 | 8.7% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| lunes, 24 de agosto de 2026 | 0 | 12 | 0.0% | Sin acierto exacto | Ver resultados → |
| domingo, 23 de agosto de 2026 | 1 | 26 | 3.8% | 1 acierto | Ver resultados → |
| sábado, 22 de agosto de 2026 | 3 | 31 | 9.7% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| viernes, 21 de agosto de 2026 | 2 | 25 | 8.0% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| jueves, 20 de agosto de 2026 | 3 | 40 | 7.5% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| miércoles, 19 de agosto de 2026 | 2 | 9 | 22.2% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| martes, 18 de agosto de 2026 | 0 | 10 | 0.0% | Sin acierto exacto | Ver resultados → |
| lunes, 17 de agosto de 2026 | 1 | 11 | 9.1% | 1 acierto | Ver resultados → |
| domingo, 16 de agosto de 2026 | 0 | 12 | 0.0% | Sin acierto exacto | Ver resultados → |
| sábado, 15 de agosto de 2026 | 2 | 21 | 9.5% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| viernes, 14 de agosto de 2026 | 0 | 11 | 0.0% | Sin acierto exacto | Ver resultados → |
| jueves, 13 de agosto de 2026 | 0 | 11 | 0.0% | Sin acierto exacto | Ver resultados → |
Rendimiento mensual
| Mes | Aciertos exactos | Pronósticos liquidados | Días con 3+ aciertos |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 18 | 142 | 3 |
| 2026-08 | 43 | 468 | 7 |
| 2026-07 | 6 | 41 | 0 |
Historial de días destacados
| Fecha | Aciertos exactos | Pronósticos liquidados | Racha | |
|---|---|---|---|---|
| martes, 8 de septiembre de 2026 | 4 | 15 | — | Ver resultados → |
| sábado, 5 de septiembre de 2026 | 3 | 21 | — | Ver resultados → |
| martes, 1 de septiembre de 2026 | 3 | 15 | — | Ver resultados → |
| domingo, 30 de agosto de 2026 | 4 | 15 | 🔥 2 días | Ver resultados → |
| sábado, 29 de agosto de 2026 | 4 | 15 | — | Ver resultados → |
| jueves, 27 de agosto de 2026 | 3 | 41 | — | Ver resultados → |
| sábado, 22 de agosto de 2026 | 3 | 31 | — | Ver resultados → |
| jueves, 20 de agosto de 2026 | 3 | 40 | — | Ver resultados → |
| sábado, 8 de agosto de 2026 | 3 | 25 | 🔥 2 días | Ver resultados → |
| viernes, 7 de agosto de 2026 | 3 | 16 | — | Ver resultados → |