Termeinologie des paris football
Utilisez ce glossaire pour comprendre les marchés affichés sur Correct-Score.net avant d’interpréter un pronostic ou une cote.
Principaux termes des paris football
| Termee | Signification |
|---|---|
| Score exact | Pari sur le score final exact de la période concernée. Un pronostic 2-1 n’est gagnant que si le match se termine exactement 2-1. |
| 1X2 / Résultat du match | 1 = victoire à domicile, X = match nul, 2 = victoire à l’extérieur. |
| BTTS | Les deux équipes marquent. “Oui” exige au moins un but de chaque équipe ; “Non” gagne si une équipe ou les deux ne marquent pas. |
| Plus/Moins de 2,5 | Marché sur le total des buts. Plus de 2,5 exige au moins trois buts ; moins de 2,5 correspond à zéro, un ou deux buts. |
| Buts FT | Nombre total de buts marqués par les deux équipes au score final. |
| Marge de victoire | Écart de buts entre les équipes à la fin du match, ou nul si les scores sont égaux. |
| Cotes décimales | Retour total par unité misée, mise initiale incluse. Une cote de 2,50 signifie qu’une mise gagnante de 10 £ rapporte 25 £ au total. |
| Probabilité implicite | Estimation simple de la probabilité représentée par une cote décimale : 100 divisé par la cote. |
| Combiné / Accumulateur | Pari regroupant plusieurs sélections. Toutes les sélections doivent généralement gagner pour que le combiné soit gagnant. |
| Mise | Somme d’argent placée sur un pari. |
| Retour | Montant total reversé pour un pari gagnant, généralement mise initiale comprise. |
| Annulé / Void | Sélection annulée selon les règles du marché ; le traitement de la mise dépend du bookmaker et du type de pari. |
Pourquoi le vocabulaire est important
Comprendre précisément chaque marché évite de nombreuses erreurs. Un score exact, un résultat 1X2 et un pari BTTS sont des paris différents même lorsqu’ils proviennent du même score pronostiqué.