Statistiques de Performance des Scores Exacts
Performance historique vérifiée à partir des pronostics de scores exacts réglés de Correct-Score.net.
Performance mise à jour · 7 Nov 2026 · 02:36 UTCPourquoi le taux de score exact est plus bas
Un pronostic de score exact doit identifier précisément le total de buts des deux équipes. Un 2–1 reste un échec si le match se termine 1–0, 3–1 ou 2–2.
Résumé des marchés sur 30 jours
Les victoires ne comptent que les pronostics réglés comportant réellement ce marché. Les marchés absents sont exclus du dénominateur.
Performance quotidienne des marchés — 30 derniers jours
Chaque journée réglée affiche le bilan score exact, 1X2, BTTS et Plus/Moins sous forme victoires / sélections réglées avec le taux quotidien.
| Date | Score exact | 1X2 | BTTS | Plus / Moins | |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 6 novembre 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | Voir les résultats → |
| jeudi 5 novembre 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 8 / 12 · 66.7% | 4 / 12 · 33.3% | 6 / 12 · 50.0% | Voir les résultats → |
| mercredi 4 novembre 2026 | 2 / 11 · 18.2% | 6 / 11 · 54.5% | 7 / 11 · 63.6% | 5 / 11 · 45.5% | Voir les résultats → |
| mardi 3 novembre 2026 | 0 / 12 · 0.0% | 7 / 12 · 58.3% | 4 / 12 · 33.3% | 9 / 12 · 75.0% | Voir les résultats → |
| dimanche 1 novembre 2026 | 0 / 9 · 0.0% | 4 / 9 · 44.4% | 4 / 9 · 44.4% | 3 / 9 · 33.3% | Voir les résultats → |
| samedi 31 octobre 2026 | 0 / 12 · 0.0% | 6 / 12 · 50.0% | 5 / 12 · 41.7% | 6 / 12 · 50.0% | Voir les résultats → |
| vendredi 30 octobre 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | Voir les résultats → |
| jeudi 29 octobre 2026 | 3 / 12 · 25.0% | 7 / 12 · 58.3% | 6 / 12 · 50.0% | 5 / 12 · 41.7% | Voir les résultats → |
| mercredi 28 octobre 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 9 / 12 · 75.0% | 4 / 12 · 33.3% | 5 / 12 · 41.7% | Voir les résultats → |
| mardi 27 octobre 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 6 / 12 · 50.0% | 4 / 12 · 33.3% | 4 / 12 · 33.3% | Voir les résultats → |
| lundi 26 octobre 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 9 / 12 · 75.0% | 8 / 12 · 66.7% | Voir les résultats → |
| dimanche 25 octobre 2026 | 2 / 11 · 18.2% | 6 / 11 · 54.5% | 7 / 11 · 63.6% | 8 / 11 · 72.7% | Voir les résultats → |
| samedi 24 octobre 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 6 / 12 · 50.0% | 7 / 12 · 58.3% | 7 / 12 · 58.3% | Voir les résultats → |
| vendredi 23 octobre 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 8 / 12 · 66.7% | 4 / 12 · 33.3% | Voir les résultats → |
| jeudi 22 octobre 2026 | 0 / 11 · 0.0% | 4 / 11 · 36.4% | 5 / 11 · 45.5% | 4 / 11 · 36.4% | Voir les résultats → |
| mercredi 21 octobre 2026 | 0 / 11 · 0.0% | 5 / 11 · 45.5% | 3 / 11 · 27.3% | 5 / 11 · 45.5% | Voir les résultats → |
| mardi 20 octobre 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 6 / 12 · 50.0% | 4 / 12 · 33.3% | 6 / 12 · 50.0% | Voir les résultats → |
| lundi 19 octobre 2026 | 3 / 12 · 25.0% | 5 / 12 · 41.7% | 4 / 12 · 33.3% | 5 / 12 · 41.7% | Voir les résultats → |
| dimanche 18 octobre 2026 | 6 / 11 · 54.5% | 8 / 11 · 72.7% | 9 / 11 · 81.8% | 9 / 11 · 81.8% | Voir les résultats → |
| samedi 17 octobre 2026 | 4 / 12 · 33.3% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | 8 / 12 · 66.7% | Voir les résultats → |
| vendredi 16 octobre 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 7 / 12 · 58.3% | 4 / 12 · 33.3% | 7 / 12 · 58.3% | Voir les résultats → |
| jeudi 15 octobre 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 7 / 12 · 58.3% | 6 / 12 · 50.0% | 5 / 12 · 41.7% | Voir les résultats → |
| mercredi 14 octobre 2026 | 2 / 11 · 18.2% | 6 / 11 · 54.5% | 9 / 11 · 81.8% | 8 / 11 · 72.7% | Voir les résultats → |
| mardi 13 octobre 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 8 / 12 · 66.7% | 6 / 12 · 50.0% | Voir les résultats → |
| lundi 12 octobre 2026 | 4 / 12 · 33.3% | 5 / 12 · 41.7% | 7 / 12 · 58.3% | 11 / 12 · 91.7% | Voir les résultats → |
| dimanche 11 octobre 2026 | 2 / 15 · 13.3% | 11 / 15 · 73.3% | 7 / 15 · 46.7% | 9 / 15 · 60.0% | Voir les résultats → |
| samedi 10 octobre 2026 | 4 / 15 · 26.7% | 11 / 15 · 73.3% | 12 / 15 · 80.0% | 9 / 15 · 60.0% | Voir les résultats → |
| vendredi 9 octobre 2026 | 1 / 15 · 6.7% | 11 / 15 · 73.3% | 9 / 15 · 60.0% | 7 / 15 · 46.7% | Voir les résultats → |
Simulation score exact à mise fixe de 100 $
Simulation historique basée sur les cotes de score exact enregistrées. Chaque pronostic réglé avec une cote valide est traité comme un pari simple hypothétique de 100 $. Les cotes manquantes sont exclues.
| Mois | Paris | Scores exacts gagnants | Total misé | Total retourné | Profit / perte | ROI | Cote moyenne gagnante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 56 | 4 | $5,600.00 | $2,380.00 | $-3,220.00 | -57.5% | 5.95 |
| 2026-10 | 399 | 62 | $39,900.00 | $33,985.00 | $-5,915.00 | -14.8% | 5.48 |
| 2026-09 | 409 | 45 | $40,900.00 | $32,045.00 | $-8,855.00 | -21.7% | 7.12 |
| 2026-08 | 467 | 43 | $46,700.00 | $30,355.00 | $-16,345.00 | -35.0% | 7.06 |
| 2026-07 | 9 | 1 | $900.00 | $750.00 | $-150.00 | -16.7% | 7.50 |
| 2026-06 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-05 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-04 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-03 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-02 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-01 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2025-12 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
Pronostics réglés exclus faute de cote: 5
Calcul historique indicatif uniquement. Il ne garantit aucun rendement futur et n’intègre pas les limites du bookmaker, les variations de cote, taxes, frais ou différences de règles d’annulation.
Intelligence ROI modèle face au marché
Simulation historique à mise fixe de 100 $ pour les pronostics de score exact réglés disposant à la fois d’une cote enregistrée et de données de marché suffisantes pour CSM-1.0. Les résultats sont regroupés par tranche de cote et écart de probabilité modèle-marché.
ROI par tranche de cote score exact
| Tranche de cote | Paris qualifiés par le modèle | Scores exacts gagnants | ROI | Cote moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 1.01–4.99 | 4 | 1 | 20.0% | 4.80 |
| 5.00–6.99 | 146 | 13 | -44.9% | 6.18 |
| 7.00–9.99 | 242 | 19 | -38.4% | 7.87 |
| 10.00+ | 30 | 1 | -66.7% | 12.63 |
ROI par écart modèle-marché
| Écart modèle-marché | Paris qualifiés par le modèle | Scores exacts gagnants | ROI | Écart moyen |
|---|---|---|---|---|
| ≤0 pp | 418 | 33 | -43.3% | -3.2 pp |
| 0–5 pp | 4 | 1 | 87.5% | +0.7 pp |
| 5–10 pp | 0 | 0 | — | — |
| 10–15 pp | 0 | 0 | — | — |
| 15+ pp | 0 | 0 | — | — |
Couverture: Snapshots modèle pré-match enregistrés 0 · Calculs CSM-1.0 rétrospectifs 422 · Lignes réglées exclues faute de données suffisantes pour le modèle 918 · Lignes réglées exclues faute de cote score exact 5
CSM-1.0 n’est pas encore calibré empiriquement. L’écart modèle-marché est un diagnostic, pas une valeur attendue calibrée. Les calculs historiques rétrospectifs utilisent uniquement des données de marché pré-match enregistrées, mais ne prouvent pas une rentabilité future hors échantillon.
Performance mensuelle
| Mois | Scores exacts | Pronostics réglés | Jours avec 3+ scores |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 4 | 56 | 0 |
| 2026-10 | 62 | 399 | 7 |
| 2026-09 | 45 | 413 | 6 |
| 2026-08 | 43 | 468 | 7 |
| 2026-07 | 6 | 41 | 0 |
Historique des journées qualifiées
| Date | Scores exacts | Pronostics réglés | Série | |
|---|---|---|---|---|
| jeudi 29 octobre 2026 | 3 | 12 | — | Voir les résultats → |
| lundi 19 octobre 2026 | 3 | 12 | 🔥 3 jours | Voir les résultats → |
| dimanche 18 octobre 2026 | 6 | 11 | 🔥 2 jours | Voir les résultats → |
| samedi 17 octobre 2026 | 4 | 12 | — | Voir les résultats → |
| lundi 12 octobre 2026 | 4 | 12 | — | Voir les résultats → |
| samedi 10 octobre 2026 | 4 | 15 | — | Voir les résultats → |
| dimanche 4 octobre 2026 | 4 | 15 | — | Voir les résultats → |
| lundi 28 septembre 2026 | 3 | 15 | 🔥 2 jours | Voir les résultats → |
| dimanche 27 septembre 2026 | 3 | 15 | — | Voir les résultats → |
| lundi 14 septembre 2026 | 3 | 13 | — | Voir les résultats → |
| mardi 8 septembre 2026 | 4 | 15 | — | Voir les résultats → |
| samedi 5 septembre 2026 | 3 | 21 | — | Voir les résultats → |
| mardi 1 septembre 2026 | 3 | 15 | — | Voir les résultats → |
| dimanche 30 août 2026 | 4 | 15 | 🔥 2 jours | Voir les résultats → |
| samedi 29 août 2026 | 4 | 15 | — | Voir les résultats → |
| jeudi 27 août 2026 | 3 | 41 | — | Voir les résultats → |
| samedi 22 août 2026 | 3 | 31 | — | Voir les résultats → |
| jeudi 20 août 2026 | 3 | 40 | — | Voir les résultats → |
| samedi 8 août 2026 | 3 | 25 | 🔥 2 jours | Voir les résultats → |
| vendredi 7 août 2026 | 3 | 16 | — | Voir les résultats → |
