Correct-Score Leistungsstatistik
Verifizierte historische Leistung aus abgerechneten Correct-Score.net Exact-Score-Tipps.
Performance aktualisiert · 7 Nov 2026 · 02:36 UTCWarum Exact-Score-Raten niedriger sind
Eine Exact-Score-Prognose muss die genaue Torzahl beider Teams treffen. Ein Tipp 2:1 ist daher auch bei 1:0, 3:1 oder 2:2 ein Fehlschlag.
30-Tage-Zusammenfassung der Märkte
Gewinne zählen nur bei abgerechneten Tipps, für die der jeweilige Markt tatsächlich gespeichert wurde. Fehlende Märkte werden nicht in den Nenner aufgenommen.
Tägliche Marktleistung — letzte 30 Tage
Jeder abgerechnete Tag zeigt Exact Score, 1X2, Beide Teams treffen und Über/Unter als Gewinne / abgerechnete Tipps mit Tagesquote.
| Datum | Exaktes Ergebnis | 1X2 | Beide Teams treffen | Über / Unter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 6. November 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | Ergebnisse ansehen → |
| Donnerstag, 5. November 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 8 / 12 · 66.7% | 4 / 12 · 33.3% | 6 / 12 · 50.0% | Ergebnisse ansehen → |
| Mittwoch, 4. November 2026 | 2 / 11 · 18.2% | 6 / 11 · 54.5% | 7 / 11 · 63.6% | 5 / 11 · 45.5% | Ergebnisse ansehen → |
| Dienstag, 3. November 2026 | 0 / 12 · 0.0% | 7 / 12 · 58.3% | 4 / 12 · 33.3% | 9 / 12 · 75.0% | Ergebnisse ansehen → |
| Sonntag, 1. November 2026 | 0 / 9 · 0.0% | 4 / 9 · 44.4% | 4 / 9 · 44.4% | 3 / 9 · 33.3% | Ergebnisse ansehen → |
| Samstag, 31. Oktober 2026 | 0 / 12 · 0.0% | 6 / 12 · 50.0% | 5 / 12 · 41.7% | 6 / 12 · 50.0% | Ergebnisse ansehen → |
| Freitag, 30. Oktober 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | Ergebnisse ansehen → |
| Donnerstag, 29. Oktober 2026 | 3 / 12 · 25.0% | 7 / 12 · 58.3% | 6 / 12 · 50.0% | 5 / 12 · 41.7% | Ergebnisse ansehen → |
| Mittwoch, 28. Oktober 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 9 / 12 · 75.0% | 4 / 12 · 33.3% | 5 / 12 · 41.7% | Ergebnisse ansehen → |
| Dienstag, 27. Oktober 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 6 / 12 · 50.0% | 4 / 12 · 33.3% | 4 / 12 · 33.3% | Ergebnisse ansehen → |
| Montag, 26. Oktober 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 9 / 12 · 75.0% | 8 / 12 · 66.7% | Ergebnisse ansehen → |
| Sonntag, 25. Oktober 2026 | 2 / 11 · 18.2% | 6 / 11 · 54.5% | 7 / 11 · 63.6% | 8 / 11 · 72.7% | Ergebnisse ansehen → |
| Samstag, 24. Oktober 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 6 / 12 · 50.0% | 7 / 12 · 58.3% | 7 / 12 · 58.3% | Ergebnisse ansehen → |
| Freitag, 23. Oktober 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 8 / 12 · 66.7% | 4 / 12 · 33.3% | Ergebnisse ansehen → |
| Donnerstag, 22. Oktober 2026 | 0 / 11 · 0.0% | 4 / 11 · 36.4% | 5 / 11 · 45.5% | 4 / 11 · 36.4% | Ergebnisse ansehen → |
| Mittwoch, 21. Oktober 2026 | 0 / 11 · 0.0% | 5 / 11 · 45.5% | 3 / 11 · 27.3% | 5 / 11 · 45.5% | Ergebnisse ansehen → |
| Dienstag, 20. Oktober 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 6 / 12 · 50.0% | 4 / 12 · 33.3% | 6 / 12 · 50.0% | Ergebnisse ansehen → |
| Montag, 19. Oktober 2026 | 3 / 12 · 25.0% | 5 / 12 · 41.7% | 4 / 12 · 33.3% | 5 / 12 · 41.7% | Ergebnisse ansehen → |
| Sonntag, 18. Oktober 2026 | 6 / 11 · 54.5% | 8 / 11 · 72.7% | 9 / 11 · 81.8% | 9 / 11 · 81.8% | Ergebnisse ansehen → |
| Samstag, 17. Oktober 2026 | 4 / 12 · 33.3% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | 8 / 12 · 66.7% | Ergebnisse ansehen → |
| Freitag, 16. Oktober 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 7 / 12 · 58.3% | 4 / 12 · 33.3% | 7 / 12 · 58.3% | Ergebnisse ansehen → |
| Donnerstag, 15. Oktober 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 7 / 12 · 58.3% | 6 / 12 · 50.0% | 5 / 12 · 41.7% | Ergebnisse ansehen → |
| Mittwoch, 14. Oktober 2026 | 2 / 11 · 18.2% | 6 / 11 · 54.5% | 9 / 11 · 81.8% | 8 / 11 · 72.7% | Ergebnisse ansehen → |
| Dienstag, 13. Oktober 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 8 / 12 · 66.7% | 6 / 12 · 50.0% | Ergebnisse ansehen → |
| Montag, 12. Oktober 2026 | 4 / 12 · 33.3% | 5 / 12 · 41.7% | 7 / 12 · 58.3% | 11 / 12 · 91.7% | Ergebnisse ansehen → |
| Sonntag, 11. Oktober 2026 | 2 / 15 · 13.3% | 11 / 15 · 73.3% | 7 / 15 · 46.7% | 9 / 15 · 60.0% | Ergebnisse ansehen → |
| Samstag, 10. Oktober 2026 | 4 / 15 · 26.7% | 11 / 15 · 73.3% | 12 / 15 · 80.0% | 9 / 15 · 60.0% | Ergebnisse ansehen → |
| Freitag, 9. Oktober 2026 | 1 / 15 · 6.7% | 11 / 15 · 73.3% | 9 / 15 · 60.0% | 7 / 15 · 46.7% | Ergebnisse ansehen → |
100-$-Flat-Einsatz-Simulation für exakte Ergebnisse
Historische Simulation mit den gespeicherten Exact-Score-Quoten. Jeder abgerechnete Tipp mit gültiger Quote wird als hypothetische 100-$-Einzelwette behandelt. Fehlende Quoten werden ausgeschlossen.
| Monat | Wetten | Exakte Treffer | Gesamteinsatz | Gesamtrücklauf | Gewinn / Verlust | ROI | Ø Gewinnquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 56 | 4 | $5,600.00 | $2,380.00 | $-3,220.00 | -57.5% | 5.95 |
| 2026-10 | 399 | 62 | $39,900.00 | $33,985.00 | $-5,915.00 | -14.8% | 5.48 |
| 2026-09 | 409 | 45 | $40,900.00 | $32,045.00 | $-8,855.00 | -21.7% | 7.12 |
| 2026-08 | 467 | 43 | $46,700.00 | $30,355.00 | $-16,345.00 | -35.0% | 7.06 |
| 2026-07 | 9 | 1 | $900.00 | $750.00 | $-150.00 | -16.7% | 7.50 |
| 2026-06 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-05 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-04 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-03 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-02 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-01 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2025-12 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
Abgerechnete Tipps ohne Quote ausgeschlossen: 5
Nur eine illustrative historische Berechnung. Keine Garantie für zukünftige Renditen; Buchmacherlimits, Quotenänderungen, Steuern, Gebühren und abweichende Void-Regeln sind nicht berücksichtigt.
Modell-vs.-Markt ROI-Intelligence
Historische 100-$-Flat-Einsatz-Simulation für abgerechnete Exact-Score-Tipps mit gespeicherter Quote und ausreichenden Marktdaten für CSM-1.0. Die Ergebnisse werden nach Quotenband und Modell-Markt-Wahrscheinlichkeitsabstand gruppiert.
ROI nach gespeicherter Exact-Score-Quote
| Quotenband | Modellqualifizierte Wetten | Exakte Treffer | ROI | Ø Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1.01–4.99 | 4 | 1 | 20.0% | 4.80 |
| 5.00–6.99 | 146 | 13 | -44.9% | 6.18 |
| 7.00–9.99 | 242 | 19 | -38.4% | 7.87 |
| 10.00+ | 30 | 1 | -66.7% | 12.63 |
ROI nach Modell-Markt-Abstand
| Modell-Markt-Abstand | Modellqualifizierte Wetten | Exakte Treffer | ROI | Ø Abstand |
|---|---|---|---|---|
| ≤0 pp | 418 | 33 | -43.3% | -3.2 pp |
| 0–5 pp | 4 | 1 | 87.5% | +0.7 pp |
| 5–10 pp | 0 | 0 | — | — |
| 10–15 pp | 0 | 0 | — | — |
| 15+ pp | 0 | 0 | — | — |
Abdeckung: Gespeicherte Pre-Match-Modellsnapshots 0 · Retrospektive CSM-1.0-Berechnungen 422 · Abgerechnete Zeilen ohne ausreichende Modelleingaben ausgeschlossen 918 · Abgerechnete Zeilen ohne Exact-Score-Quote ausgeschlossen 5
CSM-1.0 ist noch nicht empirisch kalibriert. Der Modell-Markt-Abstand ist ein Diagnosevergleich und kein kalibrierter Erwartungswert. Retrospektive historische Berechnungen verwenden nur gespeicherte Pre-Match-Marktdaten, sind aber kein Out-of-Sample-Nachweis zukünftiger Gewinnabilität.
Monatliche Leistung
| Monat | Exakte Treffer | Abgerechnete Tipps | Tage mit 3+ Treffern |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 4 | 56 | 0 |
| 2026-10 | 62 | 399 | 7 |
| 2026-09 | 45 | 413 | 6 |
| 2026-08 | 43 | 468 | 7 |
| 2026-07 | 6 | 41 | 0 |
Historie der Qualifikationstage
| Datum | Exakte Treffer | Abgerechnete Tipps | Serie | |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 29. Oktober 2026 | 3 | 12 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Montag, 19. Oktober 2026 | 3 | 12 | 🔥 3 Tage | Ergebnisse ansehen → |
| Sonntag, 18. Oktober 2026 | 6 | 11 | 🔥 2 Tage | Ergebnisse ansehen → |
| Samstag, 17. Oktober 2026 | 4 | 12 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Montag, 12. Oktober 2026 | 4 | 12 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Samstag, 10. Oktober 2026 | 4 | 15 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Sonntag, 4. Oktober 2026 | 4 | 15 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Montag, 28. September 2026 | 3 | 15 | 🔥 2 Tage | Ergebnisse ansehen → |
| Sonntag, 27. September 2026 | 3 | 15 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Montag, 14. September 2026 | 3 | 13 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Dienstag, 8. September 2026 | 4 | 15 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Samstag, 5. September 2026 | 3 | 21 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Dienstag, 1. September 2026 | 3 | 15 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Sonntag, 30. August 2026 | 4 | 15 | 🔥 2 Tage | Ergebnisse ansehen → |
| Samstag, 29. August 2026 | 4 | 15 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Donnerstag, 27. August 2026 | 3 | 41 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Samstag, 22. August 2026 | 3 | 31 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Donnerstag, 20. August 2026 | 3 | 40 | — | Ergebnisse ansehen → |
| Samstag, 8. August 2026 | 3 | 25 | 🔥 2 Tage | Ergebnisse ansehen → |
| Freitag, 7. August 2026 | 3 | 16 | — | Ergebnisse ansehen → |