Estadísticas de Rendimiento de Marcadores Exactos
Rendimiento histórico verificado de los pronósticos de marcador exacto liquidados de Correct-Score.net.
Rendimiento actualizado · 7 Nov 2026 · 02:36 UTCPor qué las tasas de marcador exacto son más bajas
Un pronóstico de marcador exacto debe acertar el total de goles de ambos equipos. Un 2-1 sigue siendo fallo si termina 1-0, 3-1 o 2-2.
Resumen de mercados de 30 días
Las victorias solo cuentan pronósticos liquidados que realmente incluían ese mercado. Los mercados ausentes se excluyen del denominador.
Rendimiento diario de mercados — últimos 30 días
Cada día liquidado muestra marcador exacto, 1X2, Ambos equipos marcan y Más/Menos como aciertos / selecciones liquidadas con su porcentaje diario.
| Fecha | Marcador exacto | 1X2 | Ambos equipos marcan | Más / Menos | |
|---|---|---|---|---|---|
| viernes, 6 de noviembre de 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | Ver resultados → |
| jueves, 5 de noviembre de 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 8 / 12 · 66.7% | 4 / 12 · 33.3% | 6 / 12 · 50.0% | Ver resultados → |
| miércoles, 4 de noviembre de 2026 | 2 / 11 · 18.2% | 6 / 11 · 54.5% | 7 / 11 · 63.6% | 5 / 11 · 45.5% | Ver resultados → |
| martes, 3 de noviembre de 2026 | 0 / 12 · 0.0% | 7 / 12 · 58.3% | 4 / 12 · 33.3% | 9 / 12 · 75.0% | Ver resultados → |
| domingo, 1 de noviembre de 2026 | 0 / 9 · 0.0% | 4 / 9 · 44.4% | 4 / 9 · 44.4% | 3 / 9 · 33.3% | Ver resultados → |
| sábado, 31 de octubre de 2026 | 0 / 12 · 0.0% | 6 / 12 · 50.0% | 5 / 12 · 41.7% | 6 / 12 · 50.0% | Ver resultados → |
| viernes, 30 de octubre de 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | Ver resultados → |
| jueves, 29 de octubre de 2026 | 3 / 12 · 25.0% | 7 / 12 · 58.3% | 6 / 12 · 50.0% | 5 / 12 · 41.7% | Ver resultados → |
| miércoles, 28 de octubre de 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 9 / 12 · 75.0% | 4 / 12 · 33.3% | 5 / 12 · 41.7% | Ver resultados → |
| martes, 27 de octubre de 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 6 / 12 · 50.0% | 4 / 12 · 33.3% | 4 / 12 · 33.3% | Ver resultados → |
| lunes, 26 de octubre de 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 9 / 12 · 75.0% | 8 / 12 · 66.7% | Ver resultados → |
| domingo, 25 de octubre de 2026 | 2 / 11 · 18.2% | 6 / 11 · 54.5% | 7 / 11 · 63.6% | 8 / 11 · 72.7% | Ver resultados → |
| sábado, 24 de octubre de 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 6 / 12 · 50.0% | 7 / 12 · 58.3% | 7 / 12 · 58.3% | Ver resultados → |
| viernes, 23 de octubre de 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 8 / 12 · 66.7% | 4 / 12 · 33.3% | Ver resultados → |
| jueves, 22 de octubre de 2026 | 0 / 11 · 0.0% | 4 / 11 · 36.4% | 5 / 11 · 45.5% | 4 / 11 · 36.4% | Ver resultados → |
| miércoles, 21 de octubre de 2026 | 0 / 11 · 0.0% | 5 / 11 · 45.5% | 3 / 11 · 27.3% | 5 / 11 · 45.5% | Ver resultados → |
| martes, 20 de octubre de 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 6 / 12 · 50.0% | 4 / 12 · 33.3% | 6 / 12 · 50.0% | Ver resultados → |
| lunes, 19 de octubre de 2026 | 3 / 12 · 25.0% | 5 / 12 · 41.7% | 4 / 12 · 33.3% | 5 / 12 · 41.7% | Ver resultados → |
| domingo, 18 de octubre de 2026 | 6 / 11 · 54.5% | 8 / 11 · 72.7% | 9 / 11 · 81.8% | 9 / 11 · 81.8% | Ver resultados → |
| sábado, 17 de octubre de 2026 | 4 / 12 · 33.3% | 6 / 12 · 50.0% | 6 / 12 · 50.0% | 8 / 12 · 66.7% | Ver resultados → |
| viernes, 16 de octubre de 2026 | 1 / 12 · 8.3% | 7 / 12 · 58.3% | 4 / 12 · 33.3% | 7 / 12 · 58.3% | Ver resultados → |
| jueves, 15 de octubre de 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 7 / 12 · 58.3% | 6 / 12 · 50.0% | 5 / 12 · 41.7% | Ver resultados → |
| miércoles, 14 de octubre de 2026 | 2 / 11 · 18.2% | 6 / 11 · 54.5% | 9 / 11 · 81.8% | 8 / 11 · 72.7% | Ver resultados → |
| martes, 13 de octubre de 2026 | 2 / 12 · 16.7% | 8 / 12 · 66.7% | 8 / 12 · 66.7% | 6 / 12 · 50.0% | Ver resultados → |
| lunes, 12 de octubre de 2026 | 4 / 12 · 33.3% | 5 / 12 · 41.7% | 7 / 12 · 58.3% | 11 / 12 · 91.7% | Ver resultados → |
| domingo, 11 de octubre de 2026 | 2 / 15 · 13.3% | 11 / 15 · 73.3% | 7 / 15 · 46.7% | 9 / 15 · 60.0% | Ver resultados → |
| sábado, 10 de octubre de 2026 | 4 / 15 · 26.7% | 11 / 15 · 73.3% | 12 / 15 · 80.0% | 9 / 15 · 60.0% | Ver resultados → |
| viernes, 9 de octubre de 2026 | 1 / 15 · 6.7% | 11 / 15 · 73.3% | 9 / 15 · 60.0% | 7 / 15 · 46.7% | Ver resultados → |
Simulación de marcador exacto con apuesta fija de 100 $
Simulación histórica usando las cuotas de marcador exacto registradas. Cada pronóstico liquidado con una cuota válida se trata como una apuesta simple hipotética de 100 $. Las cuotas ausentes se excluyen.
| Mes | Apuestas | Aciertos exactos | Total apostado | Retorno total | Beneficio / pérdida | ROI | Cuota media ganadora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 56 | 4 | $5,600.00 | $2,380.00 | $-3,220.00 | -57.5% | 5.95 |
| 2026-10 | 399 | 62 | $39,900.00 | $33,985.00 | $-5,915.00 | -14.8% | 5.48 |
| 2026-09 | 409 | 45 | $40,900.00 | $32,045.00 | $-8,855.00 | -21.7% | 7.12 |
| 2026-08 | 467 | 43 | $46,700.00 | $30,355.00 | $-16,345.00 | -35.0% | 7.06 |
| 2026-07 | 9 | 1 | $900.00 | $750.00 | $-150.00 | -16.7% | 7.50 |
| 2026-06 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-05 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-04 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-03 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-02 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2026-01 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
| 2025-12 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% | — |
Pronósticos liquidados excluidos por falta de cuota: 5
Cálculo histórico meramente ilustrativo. No garantiza rentabilidad futura ni incluye límites del operador, movimientos de cuota, impuestos, comisiones o diferencias en reglas de apuestas anuladas.
Inteligencia ROI modelo frente al mercado
Simulación histórica con apuesta fija de 100 $ para pronósticos de marcador exacto liquidados que tienen cuota registrada y suficientes datos de mercado para CSM-1.0. Los resultados se agrupan por rango de cuota y diferencia de probabilidad modelo-mercado.
ROI por rango de cuota de marcador exacto
| Rango de cuota | Apuestas calificadas por el modelo | Aciertos exactos | ROI | Cuota media |
|---|---|---|---|---|
| 1.01–4.99 | 4 | 1 | 20.0% | 4.80 |
| 5.00–6.99 | 146 | 13 | -44.9% | 6.18 |
| 7.00–9.99 | 242 | 19 | -38.4% | 7.87 |
| 10.00+ | 30 | 1 | -66.7% | 12.63 |
ROI por diferencia modelo-mercado
| Diferencia modelo-mercado | Apuestas calificadas por el modelo | Aciertos exactos | ROI | Diferencia media |
|---|---|---|---|---|
| ≤0 pp | 418 | 33 | -43.3% | -3.2 pp |
| 0–5 pp | 4 | 1 | 87.5% | +0.7 pp |
| 5–10 pp | 0 | 0 | — | — |
| 10–15 pp | 0 | 0 | — | — |
| 15+ pp | 0 | 0 | — | — |
Cobertura: Snapshots prepartido guardados 0 · Cálculos retrospectivos CSM-1.0 422 · Filas liquidadas excluidas por datos insuficientes del modelo 918 · Filas liquidadas excluidas por falta de cuota de marcador exacto 5
CSM-1.0 todavía no está calibrado empíricamente. La diferencia modelo-mercado es una comparación diagnóstica, no valor esperado calibrado. Los cálculos retrospectivos históricos usan solo datos de mercado prepartido registrados, pero no demuestran rentabilidad futura fuera de muestra.
Rendimiento mensual
| Mes | Aciertos exactos | Pronósticos liquidados | Días con 3+ aciertos |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 4 | 56 | 0 |
| 2026-10 | 62 | 399 | 7 |
| 2026-09 | 45 | 413 | 6 |
| 2026-08 | 43 | 468 | 7 |
| 2026-07 | 6 | 41 | 0 |
Historial de días destacados
| Fecha | Aciertos exactos | Pronósticos liquidados | Racha | |
|---|---|---|---|---|
| jueves, 29 de octubre de 2026 | 3 | 12 | — | Ver resultados → |
| lunes, 19 de octubre de 2026 | 3 | 12 | 🔥 3 días | Ver resultados → |
| domingo, 18 de octubre de 2026 | 6 | 11 | 🔥 2 días | Ver resultados → |
| sábado, 17 de octubre de 2026 | 4 | 12 | — | Ver resultados → |
| lunes, 12 de octubre de 2026 | 4 | 12 | — | Ver resultados → |
| sábado, 10 de octubre de 2026 | 4 | 15 | — | Ver resultados → |
| domingo, 4 de octubre de 2026 | 4 | 15 | — | Ver resultados → |
| lunes, 28 de septiembre de 2026 | 3 | 15 | 🔥 2 días | Ver resultados → |
| domingo, 27 de septiembre de 2026 | 3 | 15 | — | Ver resultados → |
| lunes, 14 de septiembre de 2026 | 3 | 13 | — | Ver resultados → |
| martes, 8 de septiembre de 2026 | 4 | 15 | — | Ver resultados → |
| sábado, 5 de septiembre de 2026 | 3 | 21 | — | Ver resultados → |
| martes, 1 de septiembre de 2026 | 3 | 15 | — | Ver resultados → |
| domingo, 30 de agosto de 2026 | 4 | 15 | 🔥 2 días | Ver resultados → |
| sábado, 29 de agosto de 2026 | 4 | 15 | — | Ver resultados → |
| jueves, 27 de agosto de 2026 | 3 | 41 | — | Ver resultados → |
| sábado, 22 de agosto de 2026 | 3 | 31 | — | Ver resultados → |
| jueves, 20 de agosto de 2026 | 3 | 40 | — | Ver resultados → |
| sábado, 8 de agosto de 2026 | 3 | 25 | 🔥 2 días | Ver resultados → |
| viernes, 7 de agosto de 2026 | 3 | 16 | — | Ver resultados → |