Estadísticas de Rendimiento de Marcadores Exactos
Rendimiento histórico verificado de los pronósticos de marcador exacto liquidados de Correct-Score.net.
Rendimiento actualizado · 9 Oct 2026 · 20:53 UTC403Settled predictions
43Exact scores
10.7%Exact score rate
259Correct 1X2 direction
64.3%Direction accuracy
53.6%Ambos equipos marcan accuracy
58.6%Más/Menos accuracy
Por qué las tasas de marcador exacto son más bajas
Un pronóstico de marcador exacto debe acertar el total de goles de ambos equipos. Un 2-1 sigue siendo fallo si termina 1-0, 3-1 o 2-2.
Rendimiento diario de marcador exacto — últimos 30 días
Se muestra cada día liquidado de la ventana móvil de 30 días, incluidos los días sin aciertos exactos. Los días sin resultados disponibles no se contabilizan.
| Fecha | Aciertos exactos | Pronósticos liquidados | Tasa de acierto | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| jueves, 8 de octubre de 2026 | 0 | 14 | 0.0% | Sin acierto exacto | Ver resultados → |
| miércoles, 7 de octubre de 2026 | 1 | 15 | 6.7% | 1 acierto | Ver resultados → |
| martes, 6 de octubre de 2026 | 2 | 15 | 13.3% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| lunes, 5 de octubre de 2026 | 1 | 15 | 6.7% | 1 acierto | Ver resultados → |
| domingo, 4 de octubre de 2026 | 4 | 15 | 26.7% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| sábado, 3 de octubre de 2026 | 2 | 15 | 13.3% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| viernes, 2 de octubre de 2026 | 2 | 15 | 13.3% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| jueves, 1 de octubre de 2026 | 2 | 15 | 13.3% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| miércoles, 30 de septiembre de 2026 | 0 | 15 | 0.0% | Sin acierto exacto | Ver resultados → |
| martes, 29 de septiembre de 2026 | 2 | 15 | 13.3% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| lunes, 28 de septiembre de 2026 | 3 | 15 | 20.0% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| domingo, 27 de septiembre de 2026 | 3 | 15 | 20.0% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| sábado, 26 de septiembre de 2026 | 1 | 15 | 6.7% | 1 acierto | Ver resultados → |
| viernes, 25 de septiembre de 2026 | 1 | 11 | 9.1% | 1 acierto | Ver resultados → |
| jueves, 24 de septiembre de 2026 | 1 | 10 | 10.0% | 1 acierto | Ver resultados → |
| miércoles, 23 de septiembre de 2026 | 1 | 10 | 10.0% | 1 acierto | Ver resultados → |
| martes, 22 de septiembre de 2026 | 1 | 10 | 10.0% | 1 acierto | Ver resultados → |
| lunes, 21 de septiembre de 2026 | 0 | 10 | 0.0% | Sin acierto exacto | Ver resultados → |
| domingo, 20 de septiembre de 2026 | 1 | 15 | 6.7% | 1 acierto | Ver resultados → |
| sábado, 19 de septiembre de 2026 | 1 | 13 | 7.7% | 1 acierto | Ver resultados → |
| viernes, 18 de septiembre de 2026 | 1 | 10 | 10.0% | 1 acierto | Ver resultados → |
| jueves, 17 de septiembre de 2026 | 2 | 10 | 20.0% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| miércoles, 16 de septiembre de 2026 | 1 | 14 | 7.1% | 1 acierto | Ver resultados → |
| martes, 15 de septiembre de 2026 | 2 | 15 | 13.3% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| lunes, 14 de septiembre de 2026 | 3 | 13 | 23.1% | 3+ aciertos exactos | Ver resultados → |
| domingo, 13 de septiembre de 2026 | 1 | 13 | 7.7% | 1 acierto | Ver resultados → |
| sábado, 12 de septiembre de 2026 | 0 | 22 | 0.0% | Sin acierto exacto | Ver resultados → |
| viernes, 11 de septiembre de 2026 | 2 | 20 | 10.0% | 2 aciertos | Ver resultados → |
| jueves, 10 de septiembre de 2026 | 2 | 13 | 15.4% | 2 aciertos | Ver resultados → |
Rendimiento mensual
| Mes | Aciertos exactos | Pronósticos liquidados | Días con 3+ aciertos |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 14 | 119 | 1 |
| 2026-09 | 45 | 413 | 6 |
| 2026-08 | 43 | 468 | 7 |
| 2026-07 | 6 | 41 | 0 |
Historial de días destacados
| Fecha | Aciertos exactos | Pronósticos liquidados | Racha | |
|---|---|---|---|---|
| domingo, 4 de octubre de 2026 | 4 | 15 | — | Ver resultados → |
| lunes, 28 de septiembre de 2026 | 3 | 15 | 🔥 2 días | Ver resultados → |
| domingo, 27 de septiembre de 2026 | 3 | 15 | — | Ver resultados → |
| lunes, 14 de septiembre de 2026 | 3 | 13 | — | Ver resultados → |
| martes, 8 de septiembre de 2026 | 4 | 15 | — | Ver resultados → |
| sábado, 5 de septiembre de 2026 | 3 | 21 | — | Ver resultados → |
| martes, 1 de septiembre de 2026 | 3 | 15 | — | Ver resultados → |
| domingo, 30 de agosto de 2026 | 4 | 15 | 🔥 2 días | Ver resultados → |
| sábado, 29 de agosto de 2026 | 4 | 15 | — | Ver resultados → |
| jueves, 27 de agosto de 2026 | 3 | 41 | — | Ver resultados → |
| sábado, 22 de agosto de 2026 | 3 | 31 | — | Ver resultados → |
| jueves, 20 de agosto de 2026 | 3 | 40 | — | Ver resultados → |
| sábado, 8 de agosto de 2026 | 3 | 25 | 🔥 2 días | Ver resultados → |
| viernes, 7 de agosto de 2026 | 3 | 16 | — | Ver resultados → |